छ.ग. स्वामी आत्मानंद शिक्षक भर्ती ►छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में संचालित 05 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षक, सहायक शिक्षक तथा व्याख्याता के पदों के लिए भर्ती की जानी है, जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन 11 जनवरी 2023 तक कार्यालय में स्वयं जाकर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन भेजे-
| ►आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि | 27 दिसंबर 2022 |
|---|---|
| ►आवेदन करने की अंतिम तिथि | 11 जनवरी 2023 |
| न्यूनतम आयु | अधिकतम आयु |
|---|---|
| 21 वर्ष | 35 वर्ष |
| GEN/OBC | SC/ST |
|---|---|
| 0/- रु. | 0/- रु. |
Note:- आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी|
| पद का नाम | पद की संख्या | वेतन |
|---|---|---|
| व्याख्याता रसायन (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100/- |
| शिक्षक सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400/- |
| शिक्षक अंग्रेजी (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 35400/- |
| शिक्षक गणित (हिंदी माध्यम) | 1 | 35400/- |
| सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 25300/- |
| सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला (हिंदी माध्यम) | 4 | 25300/- |
| कुल पद | 13 |
| पद नाम | शैक्षणिक योग्यता | |
| व्याख्याता पद | ■मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी के साथ मास्टर डिग्री तथा बी.एड. प्रशिक्षण अनिवार्य|| | |
| शिक्षक पद | ■मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक (ग्रेजुएशन) उत्तीर्ण तथा बी.एड. प्रशिक्षण के साथ TET (पूर्व माध्यमिक) उत्तीर्ण || | |
| सहायक शिक्षक | ■ मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण तथा बी.एड./डी.एड./डी.एल.एड. के साथ TET (प्राथमिक) उत्तीर्ण हो || | |
| सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला | ■मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान संकाय (गणित/जीवविज्ञान) न्यूनतम द्वितीय श्रेणी से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा || |
►इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, आवेदन को स्पष्ट भरकर अपनी समस्त दस्तावेज को संलग्न कर एक बंद लिफाफे में (जिस पर आवेदित पद का नाम लिखा हो) भरकर स्पीड पोस्ट/डाक के माध्यम से "कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव (छ.ग.)" के पते पर आवेदन भेजे या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर कक्षा क्रमांक-108 में जमा कर सकते है ||
| पद नाम | 10वीं | 12वीं | स्नातक | स्नातकोत्तर |
| व्याख्याता | - | - | 40% | 60% |
| शिक्षक | - | 40% | 60% | - |
| सहायक शिक्षक | 40% | 60% | - | - |
| सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला | 40% | 60% | - | - |
■ 10वीं की अंकसूची
■ 12वीं की अंकसूची
■ स्नातक की अंक सूची
■ स्नातकोत्तर की अंकसूची
■ बी.एड./डी.एड./डी.एल.एड. की अंकसूची
■ TET की अंकसूची
■ छ.ग. मूल निवास प्रमाण पत्र
■ जाति प्रमाण पत्र
■ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र






ग्रुप में जुड़ें तथा youtube चैनल को Subscribe करें